ご利用料金
陸上艇置年間利用料
価格は税込です
艇全長 | 艇置区画利用料 |
---|---|
~6.39m | 151,500円 |
6.70m | 166,000円 |
7.00m | 180,500円 |
7.31m | 195,000円 |
7.61m | 209,500円 |
7.92m | 224,000円 |
8.22m | 237,800円 |
8.53m | 246,400円 |
8.83m | 258,800円 |
9.14m | 271,000円 |
9.44m | 322,600円 |
9.75m | 337,800円 |
10.05m | 353,000円 |
10.36m | 366,900円 |
10.66m | 380,800円 |
10.96m | 396,000円 |
11.27m | 490,700円 |
艇全長 | 艇置区画利用料 |
---|---|
11.57m | 507,600円 |
11.88m | 524,400円 |
12.18m | 541,300円 |
12.49m | 610,000円 |
12.79m | 639,000円 |
13.10m | 657,400円 |
13.40m | 676,000円 |
13.71m | 695,000円 |
14.01m | 704,000円 |
14.32m | 765,000円 |
14.62m | 796,200円 |
14.93m | 828,000円 |
15.23m | 860,000円 |
15.54m | 891,000円 |
15.84m | 923,000円 |
16.15m | 955,000円 |
16.45m | 986,000円 |
海上艇置年間利用料
価格は税込です
バース名 | 艇全長(m) | FT換算 | 艇幅(m) | 艇置区画利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
A B C | ~18.30 | ~60 | ~5.0 | 878,000円 | |
特B | ~20.10 | ~66 | ~5.0 | 960,000円 | 18.3m~20.1mまで可能 |
D | ~14.50 | ~47 | ~4.5 | 650,000円 | |
E F G H | ~12.20 | ~40 | ~4.2 | 520,000円 | 4種類の艇全長でお選び頂けます。 |
~11.00 | ~36 | ~4.0 | 460,000円 | ||
~10.40 | ~34 | ~3.8 | 385,000円 | ||
~9.80 | ~32 | ~3.2 | 320,000円 | ||
I | ~9.10 | ~30 | ~3.0 | 260,000円 |
艇全長の測り方
バウスプリット及びトランサムステップを含みます。
スパンカーの無い船はトランサムステップまで含みます。
船外機艇はエンジンを下した状態で計測いたします。
上下架・水洗・船底清掃・船底塗装工賃
価格は税込です
艇全長 | 上下架料 | 上下架料 (ビジター) | 水洗 | 船底清掃 | 船底塗装工賃 |
---|---|---|---|---|---|
~5.48.m | 3,600円 | 5,400円 | 3,600円 | 24,000円 | 24,000円 |
5.78m | 3,600円 | 5,400円 | 3,600円 | 24,000円 | 24,000円 |
6.09m | 4,300円 | 6,450円 | 3,700円 | 24,500円 | 24,500円 |
6.39m | 4,300円 | 6,450円 | 3,700円 | 24,500円 | 24,500円 |
6.70m | 4,300円 | 6,450円 | 3,700円 | 24,500円 | 24,500円 |
7.00m | 4,300円 | 6,450円 | 4,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
7.31m | 4,300円 | 6,450円 | 4,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
7.61m | 5,500円 | 8,250円 | 5,600円 | 30,000円 | 30,000円 |
7.92m | 5,500円 | 8,250円 | 5,600円 | 36,500円 | 36,500円 |
8.22m | 5,500円 | 8,250円 | 5,600円 | 36,500円 | 36,500円 |
8.53m | 6,800円 | 10,200円 | 6,200円 | 37,000円 | 37,000円 |
8.83m | 6,800円 | 10,200円 | 6,200円 | 37,000円 | 37,000円 |
9.14m | 6,800円 | 10,200円 | 6,200円 | 37,000円 | 37,000円 |
9.44m | 6,800円 | 10,200円 | 7,500円 | 44,000円 | 44,000円 |
9.75m | 7,600円 | 10,560円 | 7,500円 | 44,000円 | 44,000円 |
10.05m | 7,600円 | 12,160円 | 8,300円 | 53,000円 | 53,000円 |
10.36m | 7,600円 | 12,160円 | 8,300円 | 53,000円 | 53,000円 |
10.66m | 7,600円 | 12,160円 | 8,300円 | 53,000円 | 53,000円 |
10.96m | 9,000円 | 14,400円 | 9,000円 | 53,000円 | 53,000円 |
11.27m | 9,000円 | 14,400円 | 9,000円 | 53,000円 | 53,000円 |
11.57m | 9,000円 | 14,400円 | 9,000円 | 55,500円 | 55,500円 |
11.88m | 13,500円 | 23,000円 | 9,000円 | 55,500円 | 55,500円 |
12.18m | 13,500円 | 23,000円 | 10,500円 | 92,000円 | 92,000円 |
12.49m | 13,500円 | 23,000円 | 10,500円 | 92,000円 | 92,000円 |
12.79m | 15,000円 | 27,000円 | 10,500円 | 101,000円 | 101,000円 |
13.10m | 15,000円 | 27,000円 | 12,000円 | 108,000円 | 108,000円 |
13.40m | 15,000円 | 27,000円 | 12,000円 | 108,000円 | 108,000円 |
13.71m | 16,000円 | 32,000円 | 12,000円 | 114,000円 | 114,000円 |
14.01m | 16,000円 | 32,000円 | 12,000円 | 114,000円 | 114,000円 |
14.32m | 16,000円 | 32,000円 | 14,000円 | 114,000円 | 114,000円 |
14.62m | 18,000円 | 39,600円 | 14,000円 | 140,000円 | 140,000円 |
14.93m | 18,000円 | 39,600円 | 14,000円 | 140,000円 | 140,000円 |
15.23m | 19,000円 | 47,500円 | 14,000円 | 140,000円 | 140,000円 |
15.54m | 19,000円 | 51,300円 | 14,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
15.84m | 21,000円 | 58,800円 | 14,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
16.15m~ | お問い合わせください | ||||
Water Vehicle | 6,000円 | 12,000円 |
ビジターバース利用料
価格は税込です
Feet | ~30 | 31~40 | 41~50 | 51~55 | |
---|---|---|---|---|---|
ビジターバース利用料 | 4時間以内 | 1,500円 | 2,500円 | 3,500円 | 4,500円 |
24時間以内 | 3,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 9,000円 | |
水道使用料(1ビジター期間) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
シャワー使用料(1名) | 250円 |